משאבת חום VERMASOL EVI-INVERTER 18KW להסקה ביתית קלימטקניק
₪ 25500
מחיר ₪ 25,500.00
- +
- -
מבצע 1,149.00₪
מחיר ₪ 25,500.00 ILS 7/7/2027 In stock https://run2gain.co.il/product/משאבת-חום-vermasol-evi-inverter-18kw-להסקה-ביתית-קלימטקניק
| VERMASOL - EVI DC Inverter Heat Pump | |||||
|
| דגם |
| EVI 15KW | EVI 18KW | EVI 24KW |
| הזנת חשמל | V/P/Hz | 380/3/50(60) | 380/3/50(60) | 380/3/50(60) | |
| מצב קירור מים ?35+ טמפרטות חוץ ?7+ טמפרטורת מים | תפוקת קירור | kW | 12.5 | 14.0 | 20.0 |
| הספק נצרך בקירור | kW | 4.63 | 5.19 | 7.41 | |
| זרם עבודה בקירור | A | 8.6 | 9.6 | 13.7 | |
| EER |
| 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| מצב חימום מים ?7+ טמפרטורת חוץ ?35+ טמפרטורת מים | תפוקת חימום | kW | 15.0 | 18.0 | 24.0 |
| הספק נצרך בחימום | kW | 3.63 | 4.38 | 5.80 | |
| זרם עבודה | A | 6.7 | 8.1 | 10.7 | |
| COP |
| 4.13 | 4.11 | 4.14 | |
| מצב חימום מים ?7+ טמפרטורת חוץ ?45+ טמפרטורת מים | תפוקת חימום | kW | 15.0 | 18.0 | 24.0 |
| הספק נצרך בחימום | kW | 4.25 | 5.12 | 6.85 | |
