משאבת חום לבריכה נורבגית - F27474
₪ 25500
מוצר נוסף בהצלחה לעגלה.
הַצלָחָה!
קיבלנו! ניצור אתכם קשר בהקדם. בהצלחה
שְׁגִיאָה!
למה לקוחות קונים אצלנו
משלוח
הספקה עד 7 ימי עסקים
12 חודשים - אחריות תינתן רק בהתקנת מתקין מורשה
משאבת חום VERMASOL EVI-INVERTER 18KW להסקה ביתית קלימטקניק
משאבת חום לבריכה נורבגית - F27474
VERMASOL - EVI DC Inverter Heat Pump | |||||
| דגם |
| EVI 15KW | EVI 18KW | EVI 24KW |
הזנת חשמל | V/P/Hz | 380/3/50(60) | 380/3/50(60) | 380/3/50(60) | |
מצב קירור מים ℃35+ טמפרטות חוץ ℃7+ טמפרטורת מים | תפוקת קירור | kW | 12.5 | 14.0 | 20.0 |
הספק נצרך בקירור | kW | 4.63 | 5.19 | 7.41 | |
זרם עבודה בקירור | A | 8.6 | 9.6 | 13.7 | |
EER |
| 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
מצב חימום מים ℃7+ טמפרטורת חוץ ℃35+ טמפרטורת מים | תפוקת חימום | kW | 15.0 | 18.0 | 24.0 |
הספק נצרך בחימום | kW | 3.63 | 4.38 | 5.80 | |
זרם עבודה | A | 6.7 | 8.1 | 10.7 | |
COP |
| 4.13 | 4.11 | 4.14 | |
מצב חימום מים ℃7+ טמפרטורת חוץ ℃45+ טמפרטורת מים | תפוקת חימום | kW | 15.0 | 18.0 | 24.0 |
הספק נצרך בחימום | kW | 4.25 | 5.12 | 6.85 | |
זרם עבודה | A | 7.9 | 9.5 | 12.7 | |
COP |
| 3.53 | 3.52 | 3.50 | |
מצב חימום מים ℃2+ טמפרטורת חוץ ℃35+ טמפרטורת מים | תפוקת חימום | kW | 13.5 | 15.5 | 21.3 |
הספק נצרך בחימום | kW | 3.80 | 4.40 | 6.05 | |
זרם עבודה | A | 7.0 | 8.2 | 11.2 | |
COP |
| 3.55 | 3.52 | 3.52 | |
מצב חימום מים ℃7- טמפרטורת חוץ ℃35+ טמפרטורת מים | תפוקת חימום | kW | 11.5 | 13.5 | 18.0 |
הספק נצרך בחימום | kW | 3.68 | 4.34 | 5.80 | |
זרם עבודה | A | 6.8 | 8.0 | 10.7 | |
COP |
| 3.13 | 3.11 | 3.10 | |
מצב חימום מים ℃7- טמפרטורת חוץ ℃45+ טמפרטורת מים | תפוקת חימום | kW | 11.5 | 13.5 | 18.0 |
הספק נצרך בחימום | kW | 4.17 | 4.98 | 6.70 | |
זרם עבודה | A | 7.7 | 9.2 | 12.4 | |
COP |
| 2.76 | 2.71 | 2.69 | |
מצב חימום מים ℃15- טמפרטורת חוץ ℃35+ טמפרטורת מים | תפוקת חימום | kW | 9.5 | 11.5 | 15.0 |
הספק נצרך בחימום | kW | 3.62 | 4.43 | 5.85 | |
זרם עבודה | A | 6.7 | 8.2 | 10.8 | |
COP |
| 2.62 | 2.60 | 2.56 | |
הספק נצרך מקסימלי | kW | 4.34 | 5.32 | 7.02 | |
צריכת זרם מקסימלית | A | 8.0 | 9.9 | 13.0 | |
ספיקת מים נדרשת | m³/h מק"ש | 2.15 | 2.41 | 3.44 | |
לחץ מים מקסימלי | bar | 4 | 4 | 4 | |
מפסק הגנה נדרש (דגם C) | 3X16A אמפר | 3X16A אמפר | 3X25A אמפר | ||
קומפרסור |
| Panasonic | |||
קוטר חיבור צנרת | inch | 1" | 1" | 1" | |
קרר |
| R32 | R32 | R32 | |
טווח טמפרטורת מים בחימום | ℃ | 20-65 | |||
טווח טמפרטורת מים בקירור | ℃ | 7-30 | |||
טווח טמפרטורת סביבה | ℃ | 20- ~ 43+ | |||
עוצמת רעש | dB(A) | 55 | 56 | 59 | |
רמת אטימות |
| IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
הגנה מפני התחשמלות |
| I | I | I | |
משקל נטו | kg | 128 | 131 | 143 | |
מידות (L/W/H) | mm | 1150×508×1365 | 1150×508×1365 | 1150×508×1365 |
נקנה עם מוצר זה